序號 | 使 用 單 位 | 生產(chǎn)能力 | 塔徑 | 日 期 | 數(shù)量 |
(萬噸NH 3 /y) | mm | ||||
1 | 山東省舜天化工集團(tuán)有限公司 | DN2 400 | 2016.06 | 1臺 | |
2 | 井研縣桂祥化工有限責(zé)任公司 | DN2200 | 2013.08 | 1臺 | |
3 | 井研縣桂祥化工有限責(zé)任公司 | 6 | DN1800 | 2011.11 | 1臺 |
4 | 江蘇潤豐生化有限公司 | 270噸/天 | DN2000 | 2011.09 | 1臺 |
5 | 江蘇恒鑫化工有限公司 | 10 | DN2000 | 2009.05 | 1臺 |
6 | 河南省中科輝煌化工有限公司 | 3 | DN1800 | 2007.08 | 1臺 |
7 | 江蘇德邦興華化工股份有限公司 | 8 | DN1200 | 2007.05 | 1臺 |
8 | 安徽省阜南縣化工總廠 | 5 | DN2600 | 2007.04 | 1臺 |
9 | 陜西漢中南化有限公司 | 5 | DN2000 | 2007.04 | 1臺 |
10 | 河南宏大化工有限公司 | 12 | DN2400 | 2007.01 | 1臺 |
11 | 南陽德潤化工有限公司 | 3 | DN1800 | 2007.01 | 1臺 |
12 | 魯山縣農(nóng)友化肥有限公司 | 5.5 | DN2000 | 2006.09 | 1臺 |
13 | 寧夏賀蘭山化肥有限公司 | 3 | DN1600 | 2006.08 | 1臺 |
14 | 安徽三星化工集團(tuán)公司 | 4 | DN2000 | 2006.04 | 1臺 |
15 | 江蘇沭陽沃爾德化工有限公司 | 4 | DN1600 | 2005.07 | 1臺 |
16 | 青島堿業(yè)股份有限公司天柱化肥分公司 | 4 | DN1600 | 2005.05 | 1臺 |
17 | 山東昊福集團(tuán)有限公司 | 8 | DN2600 | 2004.12 | 1臺 |
18 | 啟東海四達(dá)化工有限公司 | 3 | DN1600 | 2004.12 | 1臺 |
19 | 山西大同農(nóng)友化肥有限公司 | 4.5 | DN1800 | 2004.11 | 1臺 |
20 | 河北省肥鄉(xiāng)縣化肥有限公司 | 3 | DN2000 | 2004.09 | 1臺 |
21 | 高密建滔化工有限公司 | 1.0-2.0 | DN2000 | 2004.06 | 1臺 |
22 | 山東紅日阿康化工股份公司 | 12 | DN1600 | 2003.12 | 1臺 |
23 | 重慶三靈化肥有限公司 | 4 | DN2000 | 2003.09 | 1臺 |
24 | 山西霍泉化工有限公司 | 2 | DN1600 | 2003.05 | 1臺 |
25 | 揚州高華有限責(zé)任公司 | 3 | DN1600 | 2003.02 | 1臺 |
26 | 四川廣安恒立化工有限公司 | 3.5 | DN2200 | 2002.12 | 1臺 |
27 | 四川美豐化工股份有限公司 | 4.5 | DN2000 | 2002.06 | 1臺 |
28 | 江蘇淮化集團(tuán)有限公司 | 4.5 | DN1600 | 2002.05 | 1臺 |
29 | 重慶涪陵德力(集團(tuán))建筑有限公司 | 3 | DN1800 | 2002.03 | 1臺 |
30 | 河南孟津化肥廠 | 8 | DN2400 | 2001.01 | 1臺 |
31 | 石家莊滹沱河化肥廠 | 4 | DN1800 | 2000.07 | 1臺 |
32 | 四川潼南化肥廠 | 3 | DN2000 | 1996.07 | 1臺 |
上一篇:等壓回收塔業(yè)績
下一篇: PVC行業(yè)業(yè)績
微信號
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號華鼎新區(qū)一號15-1